公式サイト - ハイブランドの新作が続々登場 PowerColor Amazon.com: 16GB GRE 7900 RX Radeon PowerColor グラフィックボード・グラボ・ビデオカード Fighter Graphics GRE 7900 RX Radeon AMD グラフィックボード・グラボ・ビデオカード
(3234件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
37100円(税込)
371ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3222
配送情報
お届け予定日:2026.05.09 2:14までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
81650243523
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
日本稀少品・美品 PowerColor Red Devil RX 7900 GRE 16GB【箱/付属品/保証付】\rご覧いただきありがとうございます。\r高性能 × 冷却力 × 高信頼性 の3拍子揃った、超人気モデル RX 7900 GRE Red Devil を出品します。\r\rゲーミング・動画編集・AI用途にも余裕のパフォーマンス!\r・国内流通が少ないGREモデルの中でも、特に希少なRed Devil版!\r・箱・付属品完備/Sofmap購入の保証書付き(購入証明お渡し)\r\r【状態】\r・2024年 Sofmapにて新品購入(購入証明あり・保証期間内)\r・非喫煙・ペットなし環境で丁寧に使用\r・オーバークロック、マイニング歴なし(定格動作のみ)\r・動作確認済み・エラーなし/美品\r\r【付属品】\r・元箱/未使用ステッカー類/純正付属品すべて揃ってます\r・購入証明(個人情報部分を隠して同封可)\r\r【性能・ベンチマーク(3DMark実測)】\r・Time Spy スコア:16,928(グラフィックススコア:22,028)\r・Time Spy Extreme:8,128(グラフィックススコア:10,360)\rSteel Nomad Stress テスト合格(安定性98.9%)\r\rRTX 4070~4070Tiクラスの性能をお手頃価格で手に入れたい方に最適!\r\r※スコア画像は商品写真欄に掲載済(実測結果)\r※温度も安定しており、冷却性能・動作安定性ともに非常に良好です。\r\r補足\rRed Devilは高品質なヒートシンク&トリプルファン構成で静音・高冷却を両立。\r外観も美しく、デスク内の存在感も◎です。\r\r質問・価格交渉もお気軽にどうぞ。| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>グラフィックボード・グラボ・ビデオカード |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | PowerColor |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3234件)
- なんだろか2659
- パソコンが旧式なののですが合うCPUを探していましたが 無事適合して高速化ができました
- マーリン先生
- 思っていたとおりの商品だったので、満足です。
- 2902
- core2 E8500からの変更ですが、相当早くなりました。 十分すぎます。
- arkw24
- LGA775と表記、画像はイメージと表示されていれば・・・CeleronD340Jと表示されていないのでこの商品はSocket478と言われました・・・俺が悪いのか?クレーマーなのか?最終的にGA775を送っていただきましたが、すっきりしない。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










