レビュー高評価商品 OM-1 Olympus F1.4 50mm AUTO-S G.ZUIKO OM-1 OLYMPUS フィルムカメラ 35mm Auto-S F.Zuiko Olympus Black - Camera Film SLR フィルムカメラ
(3238件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
9976円(税込)
100ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3222
配送情報
お届け予定日:2026.04.09 10:22までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
70186221680
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
OLYMPUS OM-1 ブラック ボディ (519764)\rOM-SYSTEM G.ZUIKO AUTO-S 50mm F1.4 レンズ (266531)\r\r【外観】 \r使用上のスレやキズはありますが、実用十分なコンディションです。\r電池室は液漏れもなく綺麗です。\rアルコールで全体を清掃済みです。\r\r【確認し動作しました】\rシャッターが切れること\rシャッター全速度・バルブ\r露出計\rシャッターカウンター・リセット\rテストフィルムの巻き上げ巻き取り\rセルフタイマー\r絞りリング、ピントリング\r絞り羽根に粘りがないこと\r\r【光学】\rファインダー:ホコリわずか\r接眼窓:汚れ・ホコリあり、覗いた視界はクリアーです。\rミラー:汚れ・ホコリわずか、綺麗です。\r\rプリズムに腐食はありますが、構図決定に影響はない程度です。\r\r【レンズ外観】\r使用上のスレキズわずか、綺麗です。\r\r【レンズ内部】\rLEDで透かしてカビ跡、微細なチリはありますが、通常光ではクリアーなレンズです。\r\r【付属品】\rストラップ(経年の傷みがあります)\r\r\r\r最後までご覧いただきありがとうございます。\r\rご入金確認後、しっかりと梱包し迅速に発送致します。\r\rプロフィールもお読みいただければ幸いです。\r\r============================\r\rシャッター速度や露出計など、正確な精度については保証できません。\r\r中古品のため、モルトなどの消耗品や経年劣化した部品の状態によっては、メンテナンスや交換が必要になる場合があります。\r\r目視では確認や判断が難しい状態、または主観によって評価が分かれる点につきましては、免責とさせていただきます。\r\r稀に記載漏れ、表記に誤りがある場合がございます。\r画像が正確な情報となりますので、内容に相違がないか必ずご確認ください。\r\r梱包材は再利用する場合がありますのでご了承ください。\r\r#カメラかわいや\r20250627001| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>フィルムカメラ>>>一眼レフカメラ(フィルム) |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | OLYMPUS |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 兵庫県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.6点(3238件)
- yocchi1234
- 明るい場所では すごくキレイに撮れます! いい買い物ができました♪
- yosato310
- 明るさが十分でないとキレイにはうつりませんでした。時計の表示が見にくいのが少し残念です(^-^;
- コンサJ1
- 純正品より容量も多く低価格なので予備使用にと思い購入を決めました。
- にじママ349
- 数回壊れて(初期から)再送してもらいました。 中国製って信用できなくなりました。 直って使ってみると、撮影は見事でした。 感度はイマイチかな。
- たみじー1264
- 手頃な価格に対して、よくできていると思います。HD画質で1100万画素とありますが、一昔前の携帯電話での動画撮影の画質くらいでしょうか。ボタン(スイッチ?)が、ノック式の形状だと違和感がないデザインになると思います。 ともあれ、用途は日常の打合せ等における記録用と考えていたので、十分活躍してくれそうです。使用するのが楽しみです。
- あ〜ちゃ4183
- 商品は在庫の関係で少し遅かったんですが、 とても親戚に対応してくれ、無事届きました。 また宜しくお願いします!
- kph3849
- あまりきれいに写らないので残念ですが仕方ない。
- tz4126
- 形も満足、操作も簡単、試し撮りだけはしてみました。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










